車 型 信 息 參 數(shù) | 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 6000×2300×3200 | 電動(dòng)鋁合金外擺門一套 | 含遙控鑰匙 |
軸距(mm) | 3700 | 側(cè)窗 | 左側(cè)一個(gè)外掀窗框,一個(gè)推拉;右側(cè)一個(gè)推拉窗,其它為中空粘膠玻璃 |
前輪距/后輪距(mm) | 1786/1700 |
底盤 | 警務(wù)室特制底盤 | 遮陽蓬兩套 | 左、右側(cè)遮陽蓬各一套 |
制動(dòng)系統(tǒng) | 液壓制動(dòng),真空助力 | 防水、防曬、隔熱 | 車頂防水、防曬涂層處理,車內(nèi)表面聚氨酯發(fā)泡隔熱防震處理 |
輪胎型號(hào) | 6.50R16 (2+4+1) |
車內(nèi)高度(mm) | 2065 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4RB2(汽油機(jī) 綿陽新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | ≤9000 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 直列、水冷、四沖程、DOHC、16氣門,國(guó)Ⅳ排放 |
最高車速(km/h) | 60 | 離合器形式 | 單片干式膜片彈簧 |
整備質(zhì)量(kg) | 4000 | 變速箱型號(hào) | ZM001AG-7.6-19 |
最大爬坡度(%) | 15 | 檔位及速比 | 5.013/2.949/1.708/1/5.036 |
倒車影像 | 福州名品7寸全新TFT-LCD屏 | 標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速(Kw/r/min) | 102/4600-5000 (排量2.438L 138馬力 全負(fù)荷最低燃油消耗率全負(fù)荷最低燃油耗(g/kW?h)≤260) |
倒車?yán)走_(dá) | 超聲波四探頭隱藏式傳感器,報(bào)警范圍0.2~2m |
隨車工具一套 | 含5T千斤頂、隨車易損件、修車工具 |
安全支架4只 | 機(jī)械式安全支架 | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N·m/r/ min) | 217/2600~3200 |
警 用 裝 備
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 型號(hào)、功能、參數(shù) |
1 | 車頂爆閃燈 | 4只 | 奧樂 TBD-51W(紅、藍(lán)各2只),DC12V,P≤16W,LED小型警燈,二級(jí)發(fā)光強(qiáng)度 |
2 | 兩側(cè)爆閃燈 | 4只 | 奧樂TBD-30-A(紅、藍(lán)各2只),DC12V,P≤30W,LED小型警燈,二級(jí)發(fā)光強(qiáng)度 |
3 | 前后保險(xiǎn)杠爆閃燈 | 4只 | 奧樂 TBD-37(紅、藍(lán)各2只),DC12V,P≤12W,LED小型警燈,二級(jí)發(fā)光強(qiáng)度 |
4 | 前、后LED單色顯示屏 | 各1 | 臺(tái)灣光磊P12.5 6X1 1250×250 6400點(diǎn)/米2 |
5 | 左側(cè)LED單色顯示屏 | 1套 | 臺(tái)灣光磊P10 4X5 690×850 10000點(diǎn)/米2 |
6 | 前攝像頭 | 1臺(tái) | 云臺(tái)一體機(jī),130萬數(shù)字高清,30倍變焦,0.01Lux,信噪比大于48dB |
7 | 后攝像頭 | 1臺(tái) | 云臺(tái)一體機(jī),130萬數(shù)字高清,30倍變焦,0.01Lux,信噪比大于48dB |
8 | 室內(nèi)攝像頭 | 2臺(tái) | 半球式攝像頭,130萬數(shù)字高清 |
9 | 觸屏顯示器(監(jiān)控一體機(jī)) | 1臺(tái) | HSJ-SYHM-1201-N 8路數(shù)字硬盤錄像機(jī),3G支持聯(lián)通、移動(dòng)、電信 |
10 | 觸屏顯示器(電腦一體機(jī)) | 1臺(tái) | HSJ-SYHM-1201-C 電腦配置:4G內(nèi)存,1G獨(dú)立顯卡,1T硬盤,I5-4590四核處理器 |
11 | 組合音響(含車頂音柱) | 1套 | TB-320,含USB接口,2路話筒輸入,3路線路輸入,內(nèi)置MP3播放器和FM調(diào)諧器,含喊話器 |
12 | 控制臺(tái) | 1套 | 特色定制淺色集中控制臺(tái),吸膜臺(tái)面,噴塑 |
13 | 警用裝備器械架 | 1套 | 乘客門前一套,噴塑 |
14 | 警用裝備器械架 | 1套 | 左側(cè)車頂一套,鋁合金骨架,高強(qiáng)度塑料底板 |
15 | 手銬固定架 | 3個(gè) | 不銹鋼固定架 |
辦 公 系 統(tǒng) | 1 | 車載行車空調(diào) | 1臺(tái) | FFND-10 單冷式空調(diào),12V控制電路,10000 Kcal/hr,15~32 ℃ |
2 | 空調(diào) | 1臺(tái) | 格力 KFR-50GW 2P制冷量5000W·P1432W;制熱量 5700(6900)W·P1690(2890)W |
3 | 電熱壺式飲水機(jī) | 1只 | 鵬盛隆PSL-C多功能組合茶藝爐,額定容量:1.2L, 270°旋轉(zhuǎn)水柱,智能加水、自動(dòng)煮水二合一 , 額定功率:1350W |
4 | 地暖 | 1套 | 韓國(guó)產(chǎn)碳纖維地暖 |
5 | 車內(nèi)頂燈 | 3只 | GH026 LED燈 |
6 | 滅火器 | 1只 | 2kg干粉滅火器 |
7 | 車內(nèi)裝飾 | 1套 | 分區(qū)域淺色多層實(shí)木組合家裝,含辦公桌、飲水機(jī)柜 |
8 | 左右兩側(cè)窗簾 | 1套 | 滑道式折疊窗簾 |
9 | 前后風(fēng)擋遮陽簾 | 2套 | 滑道式折疊窗簾 |
10 | 座椅 | 1套 | 1個(gè)司機(jī)座椅、1個(gè)翻轉(zhuǎn)椅、1個(gè)旋轉(zhuǎn)椅 |
11 | 高檔沙發(fā) | 1個(gè) | 通排高檔沙發(fā) |
12 | 多功能約束椅(可折疊臥鋪) | 1套 | 平時(shí)可作為約束椅用,休息時(shí)可拉開作為臥鋪使用 |
13 | 碎紙機(jī) | 1臺(tái) | 科密S6,額定電壓:220V,額定功率:150W |
14 | 打印機(jī)(含復(fù)印功能) | 1臺(tái) | 惠普DESKJET1510,額定電壓:220V,額定功率:150W |
15 | 垃圾桶 | 1只 | 垃圾桶一只 |
16 | 擦車毛巾 | 1條 | 擦車毛巾一條 |
供 電 系 統(tǒng) | 1 | 集中控制系統(tǒng)(高壓箱) | 1套 | SYH-300型集中控制系統(tǒng)(高壓箱),將整車220V高壓電集中控制,集中分配,避免高壓電進(jìn)入車內(nèi),有漏電隱患 |
2 | 集中控制系統(tǒng)(低壓控制盒) | 1套 | 利用繼電器原理,將24V安全電壓引入車內(nèi),作為控制電壓,達(dá)到低壓控制高壓的目的 |
3 | 免維護(hù)電池 | 1組 | 72V(DC12V/ 6塊,3D-120) 容量大、比功率高,使用壽命長(zhǎng),適用環(huán)境廣,安全性能強(qiáng),綠色環(huán)保 |
4 | 電池適應(yīng)溫度(℃) |
| -15~40 |
5 | 充電時(shí)間(h) |
| 6~8 |
6 | 逆變器 | 1套 | DC72V→AC220V (SN-2000C),純正弦波輸出,智能溫控風(fēng)扇,可遠(yuǎn)程控制本機(jī)開關(guān)機(jī);抗過載,抗振動(dòng),全智能保護(hù),自動(dòng)轉(zhuǎn)換 |
7 | AC220V→DC12V | 2塊 | 車上警燈及監(jiān)控、前后單色屏電源 500W,40A 抑制干擾能力強(qiáng),完備的過流、過壓和短路保護(hù)功能 |
8 | AC220V→DC5V | 1塊 | 左側(cè)單色屏電源 200W,40A 抑制干擾能力強(qiáng),完備的過流、過壓和短路保護(hù)功能 |
9 | 72V→24VDC | 1塊 | 門泵及雨刮器電源 500W,24V 抑制干擾能力強(qiáng),完備的過流、過壓和短路保護(hù)功能 |
10 | 充電機(jī) | 1臺(tái) | AC220V→DC72V(HF-7220M)型智能充電器,全自動(dòng)微電腦智能控制,充電充足自動(dòng)停機(jī),有充電速度快、無需人工值守、超長(zhǎng)時(shí)間充電無過充電危險(xiǎn)、確保蓄電池使用壽命等優(yōu)點(diǎn),市電輸入過高過低自動(dòng)保護(hù),過熱自動(dòng)保護(hù)功能 |
11 | 配電線盤 | 1盤 | 警務(wù)室特制6平方三芯電纜30米 |
12 | 自備電源多功能插座 | 3個(gè) | 7孔多功能插座,控制臺(tái)旁邊1個(gè),辦公桌下1個(gè),約束椅左側(cè)1個(gè) |
13 | 外接電源多功能插座 | 1個(gè) | 7孔多功能插座,飲水機(jī)柜內(nèi)1個(gè) |
編制: | 校對(duì): | 審核: | 批準(zhǔn): |