移動警務(wù)室配置表:
車 型 信 息 參 數(shù) | 長×寬×高(mm) | 4600×2100×2950 | 整備質(zhì)量(kg) | 2200 |
軸距(mm) | 2900 | 最大爬坡度(%) | 15 |
前輪距/后輪距(mm) | 1760/1760 | 電機(jī)功率(KW) | 5.5(ZT5.5B-72C) |
底盤 | 警務(wù)室特制底盤 | 電機(jī)最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 2800 |
電動助力轉(zhuǎn)向 | EPS電動助力轉(zhuǎn)向(24V) | 隨車工具一套 | 含5T千斤頂、含隨車易損件 |
制動系統(tǒng) | 12V真空助力 | 安全支架4只 | 機(jī)械式安全支架 |
前、后橋 | 鍛壓焊接橋 | 外擺門 | 手動門一套 |
輪胎型號 | 6.00-13 | 側(cè)窗 | 左側(cè)兩個推拉窗,右邊一個推拉窗,其它為中空粘膠玻璃 |
車內(nèi)高度(mm) | 2065 | 倒車?yán)走_(dá) | 超聲波四探頭隱藏式傳感器,報警范圍0.2~2米 |
最高車速(km/h) | 25 | 防水、防曬、隔熱 | 車頂防水、防曬涂層處理,車內(nèi)表面聚氨酯發(fā)泡隔熱防震處理 |
續(xù)駛里程(km) | 50 |
警 用 裝 備
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 型號、功能、參數(shù) |
1 | 車頂爆閃燈 | 4只 | 奧樂 TBD-51W(紅、藍(lán)各2只),DC12V,P≤16W,LED小型警燈,二級發(fā)光強(qiáng)度 |
2 | 兩側(cè)爆閃燈 | 4只 | 奧樂TBD-30-A(紅、藍(lán)各2只),DC12V,P≤30W,LED小型警燈,二級發(fā)光強(qiáng)度 |
3 | 前后保險杠爆閃燈 | 4只 | 奧樂 TBD-37(紅、藍(lán)各2只),DC12V,P≤12W,LED小型警燈,二級發(fā)光強(qiáng)度 |
4 | 前、后LED單色顯示屏 | 各1 | 臺灣光磊P12.5 6X1 1250×250 6400點(diǎn)/米2 |
5 | 辦公電腦 | 1臺 | 2G內(nèi)存,1G獨(dú)立顯卡,技嘉主板,500G硬盤,英特爾2.6GHZ雙核處理器 |
6 | 監(jiān)控顯示器 | 1臺 | 鴻馬定制24吋顯示器 |
7 | 監(jiān)控(前攝像頭) | 1臺 | 700線,30倍變焦0.01Lux,信噪比大于48dB |
8 | 監(jiān)控(后攝像頭) | 1臺 | 700線,定焦0.01Lux,信噪比大于48dB |
9 | 監(jiān)控(兩側(cè)攝像頭) | 2臺 | 隱形攝像頭(YCJ-3130CP4) |
10 | 室內(nèi)攝像頭 | 1臺 | 700線半球式定焦攝像頭 |
11 | 8路硬盤錄像機(jī) | 1套 | 海康1T HIK/DS-7808HF-ST/-AF-DVR-II-A/8-4 |
12 | 3G設(shè)備 | 1套 | 貝爾WCDMA嵌入式PTOS設(shè)計,雙核64位DSP |
13 | 組合音響(含車頂音柱) | 1套 | TB-320,含USB接口,2路話筒輸入,2路線路輸入,內(nèi)置MP3播放器和FM調(diào)諧器 |
辦 公 系 統(tǒng) | 1 | 空調(diào) | 1套 | 格力KFR-35GW 1.5P 制冷量 3500W·P 1068W;制熱量3850W·P 1120W |
2 | 打印機(jī)(含復(fù)印功能) | 1臺 | 惠普DESKJET1510,額定電壓:220V,額定功率:150W |
3 | 碎紙機(jī) | 1臺 | 科密S6,額定電壓:220V,額定功率:150W |
4 | 電熱壺式飲水機(jī) | 1只 | 鵬盛隆PSL-C多功能組合茶藝爐,額定容量:1.2L, 270°旋轉(zhuǎn)水柱,智能加水、自動煮水二合一 , 額定功率:1350W |
5 | 地板形式 | 1套 | 地板革 |
6 | 車內(nèi)頂燈 | 2只 | GH026 LED廚衛(wèi)燈 |
7 | 滅火器 | 1只 | 2kg干粉滅火器 |
8 | 手銬固定架 | 1套 | 不銹鋼固定架 |
9 | 車內(nèi)裝飾 | 1套 | 分區(qū)域淺色多層實木組合家裝(覆面控制臺面板) |
10 | 組合紗窗 | 1套 | 推拉式隱形窗紗 |
11 | 座椅 | 1套 | 1(司機(jī))+1(高檔沙發(fā))+3(旋轉(zhuǎn)椅) |
12 | 前后風(fēng)擋遮陽簾 | 2條 | 滑道式折疊窗簾 |
13 | 垃圾桶 | 1只 | 垃圾桶一只 |
14 | 擦車毛巾 | 1條 | 擦車毛巾一條 |
供 電 系 統(tǒng) | 1 | 鉛酸電池 | 1組 | 3D180Ah(6V、12塊) |
2 | 電池適應(yīng)溫度(℃) |
| -15~40 |
3 | 充電時間(h) |
| 6~8 |
4 | 控制系統(tǒng) | 1套 | DC72V控制器 |
5 | 逆變器 | 1塊 | 72V DC→220V AC (SN-2000B) |
6 | AC220V→DC12V | 1塊 | 車上警燈及監(jiān)控、前后單色屏電源 電源500W,40A |
7 | 72V轉(zhuǎn)24VDC | 1塊 | 雨刮器電源 500W,24V |
8 | 充電機(jī) | 1臺 | AC220V→DC72V(HF-7230) |
9 | 配電線盤 | 1盤 | 6平方兩芯電纜30米 |
凱馳移動警務(wù)室具有實時錄像及圖像傳輸、身份證辦理、治安信息采集、GPS定位功能,能夠近距離服務(wù)群眾,隨時隨地接受群眾報警求助。在提升服務(wù)群眾水平,加強(qiáng)社會治安環(huán)境,完善工作人員辦公環(huán)境的同時,極大的提升了辦公辦事效率。
凱馳公司具有專業(yè)的移動警務(wù)室研發(fā)團(tuán)隊,通過不斷對產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)改進(jìn),提高產(chǎn)品質(zhì)量,并可按客戶要求量身定做,來滿足客戶多樣化需求。
尺寸規(guī)格:
內(nèi)部環(huán)境圖示(圖片僅供選擇參考,實車以實際配置為準(zhǔn)):
6座 移動警亭—配置圖片
圖示照片僅供參考,以實車為準(zhǔn)
凱馳 生產(chǎn)的電動車具有以下特點(diǎn)及優(yōu)勢:
1.獨(dú)特的寶鋼國標(biāo)車架
| 車架底盤采用上海寶鋼國標(biāo)鋼材,整體車架全部通過高強(qiáng)度酸洗池浸泡后,整體噴粉,達(dá)到國家一級防銹標(biāo)準(zhǔn);保險杠弧線造型,防銹、防腐蝕,美觀耐用,結(jié)構(gòu)較一般鋼架更堅固。 |
2.智能化的車載控制器
| 采用國際標(biāo)準(zhǔn)防水防塵電控,360度防水防塵無死角;高級電控系統(tǒng)可智能分配能量,確保提供更長的續(xù)航能力以及更強(qiáng)的爬坡性能,同時為用戶提供穩(wěn)定流暢的駕乘感受. |
3.高級電池 | 采用國內(nèi)一流廠商電池,壽命相當(dāng)于一般電池的2倍. |
4.更長的行使里程 | 卓越的整車性能,續(xù)航里程較同級別電動車增加20%以上。 |
5.強(qiáng)勁而穩(wěn)定的動力系統(tǒng)
| 最佳匹配的電控和電機(jī)確保整個系統(tǒng)穩(wěn)定工作,并使得各個元件發(fā)熱量最少,解決了長時間大負(fù)荷運(yùn)營的問題。 |
6.流暢的駕駛感受 | 轉(zhuǎn)速限制器可以精確地設(shè)定車的速度,完全獨(dú)立的前部停止和后半獨(dú)立后部停止功能確保在各種情況下可保證車輛流暢,穩(wěn)定的駕駛。 |
7.穩(wěn)定的四輪 | 特別設(shè)計的四輪可防震、防滑,對植物(如草地)或敏感路面不會造成傷害。 |
8.更強(qiáng)的智能型充電器 | 采用大電流智能充電器,縮短充電時間的同時,也提高了對電池的保護(hù)。 |
9.獨(dú)特的驅(qū)動橋 | 凱馳公司發(fā)明專利,獨(dú)特設(shè)計的聯(lián)合驅(qū)動橋有效地減少底盤的振動和電機(jī)的噪音,沒有傾斜角度,不磨胎,轉(zhuǎn)身更加靈活,使得駕乘更舒適輕便,也使得維修保養(yǎng)更加方便。 |
10.車身采用高級玻鋼材料 | 車身采用一體式膜外殼,整車外殼無接縫,使用中不會拉裂或產(chǎn)生裂紋,整體流線性更好,彈性車身具有更強(qiáng)的韌度,不但有效地抗紫外線,還可以防止凹陷和腿色。 |
11.高級座椅 | 整體式無縫合的皮坐椅更牢固,并采用高級海綿墊,使座椅更舒適更耐用。 |
12.多種車型,模式和附件 | 我們?yōu)檐囕v提供了很多不同的附件,以滿足客戶的不同需要??蛻艨梢愿鶕?jù)自己的需要和專業(yè)要求選擇最適合的模式和附件。 |
凱 馳 產(chǎn) 品 優(yōu) 勢 | 1.全國最大的電動車生產(chǎn)企業(yè)之一; |
2.10年的不斷研發(fā)與產(chǎn)品改進(jìn) |
3.一次充電續(xù)駛里程更長 |
4.爬坡性能強(qiáng) |
5.品質(zhì)可靠,使用壽命長 |
6.采用國內(nèi)一流的鉛酸電池,續(xù)航里程更長,使用壽命更長 |
7.高品質(zhì)充電器,性能穩(wěn)定,故障率低 |
8. 使用電動車行業(yè)專用真空子午輪胎,駕乘舒適 |
9.汽車微型底盤,玻璃鋼材質(zhì)降低車身自重,防銹,堅固耐用 |
10.特殊的玻璃鋼纖維材料車身,韌性好,抗褪色 |
我們的服務(wù)
質(zhì) 保 服 務(wù) | 1、整車免費(fèi)質(zhì)量保證期除車架兩年外其余為一年; |
2、國內(nèi)一線品牌、大容量深循環(huán)蓄電池,性能穩(wěn)定,使用壽命長; |
3、SUPERMOTO進(jìn)口直流電機(jī)(串勵),牽引性能優(yōu)越,過載能力強(qiáng),使用壽命長; |
4、全車采用汽車級優(yōu)質(zhì)油漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備,不掉色; |
贈 送 | 1、免費(fèi)贈送價值500元高檔紅地毯1套; |
2、免費(fèi)贈送LOGO(防水)制作; |
3、免費(fèi)配送充電機(jī)、維修工具; |
售 后 服 務(wù) | 1、最實惠的廠家直銷合作優(yōu)惠價以及售后技術(shù)支持; |
2、專車物流免費(fèi)配送服務(wù)、整車配送到客戶指定地點(diǎn); |
3、最便捷的售后服務(wù),在全國各地有售后服務(wù)點(diǎn),特殊情況下,可在4小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場處理售后問題; |
4、堅持每季度定期回訪為客戶車輛進(jìn)行指導(dǎo)保養(yǎng)以延長車輛使用壽命; |
5、本企為自身產(chǎn)品提供終身上門服務(wù),無需用戶送修,同時可為客戶之前購買的其他廠家電瓶車提供額外的售后支持; |
交貨期 | 如有現(xiàn)貨,合同簽訂后5個工作日內(nèi)發(fā)貨,定制10個工作日。 |
售后服務(wù)響應(yīng)
在接到貴單位關(guān)于車輛問題電話后,本企業(yè)會安排離貴單位最近的售后服務(wù)點(diǎn)人員處理售后問題,貴單位享受快捷售后服務(wù)響應(yīng)優(yōu)勢.本公司售后服務(wù)部在接到貴公司應(yīng)急投訴來電后,立即詳細(xì)了解故障現(xiàn)象,根據(jù)故障情況,在4小時甚至更短的時間內(nèi)售后服務(wù)人員(連同需要的配件)到達(dá)現(xiàn)場,排除故障或進(jìn)行現(xiàn)場維修,在盡可能短的時間內(nèi)恢復(fù)正常運(yùn)行。
售后工作流程
接到投訴電話→記錄、故障確認(rèn)→派員服務(wù)(4小時之內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場)→排除故障、維修→調(diào)試、試運(yùn)行、修復(fù)→交付、驗收→征求意見、填寫服務(wù)表→整理資料、反饋整改→跟蹤服務(wù)。
售后服務(wù)體制
整車免費(fèi)質(zhì)量保證期除車架二年外其余為一年,易損件除外。
2、保修期內(nèi),由于產(chǎn)品本身質(zhì)量原因造成損壞,本企業(yè)免費(fèi)負(fù)責(zé)修理或更換零配件。
3、超出保修期或因使用不當(dāng)造成損壞,本公司將視情節(jié)酌情收取費(fèi)用。
4、本企為自身產(chǎn)品提供終身上門服務(wù)。